- Akkus gépek
- Lézertechnika
- Magasnyomású mosók
- Fűnyírók
- Építőipari gépek
- Fúrókalapácsok
- Fúró-vésőkalapácsok
- Vésőkalapácsok
- Falhoronymarók
- Gyémántvágók
- Gyémánt magfúrók
- Bontókalapácsok
- Csiszolók
- Szettek
- Faipari gépek
- Láncfűrészek
- Fémipari gépek
- Fúrógépek, keverőgépek
- Csavarbehajtók
- Porszívók
- Sűrített levegős gépek
- Egyéb kerti gépek
- Fűkaszák
- Akkumulátorok
- Sövényvágók
- Szivattyúk
- Csavarbehajtó
- Hőlégfúvók
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 18 / 24 mm |
Ütésszám | 0-4.800 1/perc |
Ütésenergia | 1,4 J |
Teljesítményfelvétel | 470 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 18 / 24 mm |
Ütésszám | 0-4.800 1/perc |
Ütésenergia | 1,4 J |
Teljesítményfelvétel | 470 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Tokmány | SDS Plus |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Teljesítmény | 800 W |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Tokmány | SDS Plus |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Teljesítmény | 800 W |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Tokmány | SDS Plus |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Teljesítmény | 800 W |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Teljesítményfelvétel | 550 W |
Befogás típusa | 6,35 mm / 3,18 mm |
Méret (H x SZ x M) | 74 x 58 x 250 mm |
Súly | 1,1 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Teljesítményfelvétel | 860 W |
Méret (H x SZ x M) | 171 x 220 mm |
Súly | 5,2 kg |
Gyémánttárcsa belső átmérő | 20 mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Teljesítményfelvétel | 2.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 648 x 240 x 273 mm |
Súly | 11,4 kg |
Gyémánttárcsa belső átmérő | 25,4 mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Teljesítményfelvétel | 1.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 345 x 238 x 253 mm |
Súly | 5,6 kg |
Gyémánttárcsa belső átmérő | 22,23 mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Teljesítményfelvétel | 2.500 W |
Súly | 11,2 kg |
Lökésszám | 390/1.040/1.700 1/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 2.000 - 3.500 1/perc |
Ütésenergia | 1,8 J |
Teljesítményfelvétel | 550 W |
Befogás típusa | SDS-PLUS |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 0 - 3.200 1/perc |
Ütésenergia | 3,1 J |
Teljesítményfelvétel | 550 W |
Befogás típusa | SDS-PLUS |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 3.100 1/perc |
Ütésenergia | 2,5 J |
Teljesítményfelvétel | 510 W |
Befogás típusa | SDS-PLUS |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 - 2.650 1/perc |
Ütésenergia | 7,6 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 - 2.650 1/perc |
Ütésenergia | 8,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 - 2.650 1/perc |
Ütésenergia | 11,5 J |
Teljesítményfelvétel | 1.300 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 - 2.650 1/perc |
Ütésenergia | 11,2 J |
Teljesítményfelvétel | 1.300 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 950 - 1.900 1/perc |
Ütésenergia | 19,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 950 - 1.900 1/perc |
Ütésenergia | 19,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 950 - 1.900 1/perc |
Ütésenergia | 18,6 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 950 - 1.900 1/perc |
Ütésenergia | 19,9 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | SDS-MAX |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 730 - 1.450 1/perc |
Ütésenergia | 25,5 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | 30mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 730 - 1.450 1/perc |
Ütésenergia | 25 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Befogás típusa | 30mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.200 1/perc |
Ütésenergia | 29,5 J |
Teljesítményfelvétel | 1.240 W |
Befogás típusa | 30mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 1/perc |
Ütésenergia | 44,9 J |
Teljesítményfelvétel | 2.000 W |
Befogás típusa | 28,6mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésenergia | 71.4J |
Teljesítményfelvétel | 2000W |
Befogás típusa | 28,6mm |
Méret (H x SZ x M) | 843x210x608mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésszám | 1.100 1/perc |
Ütésenergia | 44,9 J |
Teljesítményfelvétel | 2.000 W |
Befogás típusa | 28,6mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésenergia | 72.8J |
Teljesítményfelvétel | 2000W |
Befogás típusa | 28,6mm |
Méret (H x SZ x M) | 843x210x608mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 18 / 24 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.500 1/perc |
Ütésszám | 0 - 5.000 1/perc |
Ütésenergia | 1,2 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 22 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.050 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.050 1/perc |
Ütésenergia | 2,2 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 23 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,3 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 24 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.000 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 1,8 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 24 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,3 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 24 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,1 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 24 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/24/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/24/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13 / 26 / 32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.200 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.600 1/perc |
Ütésenergia | 2,4 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/28/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,8 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/28/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,8 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/28/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,9 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) | 13/28/32 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 1.100 1/perc |
Ütésszám | 0 - 4.500 1/perc |
Ütésenergia | 2,9 J |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 315 - 630 1/perc |
Ütésszám | 1.650 - 3.300 1/perc |
Ütésenergia | 5,1 J |
Teljesítményfelvétel | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 315 - 630 1/perc |
Ütésszám | 1.650 - 3.300 1/perc |
Ütésenergia | 5 J |
Teljesítményfelvétel | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 315 - 630 1/perc |
Ütésszám | 1.650 - 3.300 1/perc |
Ütésenergia | 4,9 J |
Teljesítményfelvétel | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 315 - 630 1/perc |
Ütésszám | 1.650 - 3.300 1/perc |
Ütésenergia | 5,6 J |
Teljesítményfelvétel | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 315 - 630 1/perc |
Ütésszám | 1.650 - 3.300 1/perc |
Ütésenergia | 5,7 J |
Teljesítményfelvétel | 850 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 235 - 480 1/perc |
Ütésszám | 1.350 - 2.750 1/perc |
Ütésenergia | 6,8 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 680 1/perc |
Ütésszám | 2.500 1/perc |
Ütésenergia | 6,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.050 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 250-500 1/perc |
Ütésszám | 1.450-2.900 1/perc |
Ütésenergia | 8,3 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 235 - 480 1/perc |
Ütésszám | 1.350 - 2.750 1/perc |
Ütésenergia | 6,2 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 250-500 1/perc |
Ütésszám | 1.450-2.900 1/perc |
Ütésenergia | 8,3 J |
Teljesítményfelvétel | 1.100 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 130 - 280 1/perc |
Ütésszám | 1.250 - 2.750 1/perc |
Ütésenergia | 10,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.350 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 130 - 280 1/perc |
Ütésszám | 1.250 - 2.750 1/perc |
Ütésenergia | 9,4 J |
Teljesítményfelvétel | 1.350 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 130 - 260 1/perc |
Ütésszám | 1.075 - 2.150 1/perc |
Ütésenergia | 19,7 J |
Teljesítményfelvétel | 1.500 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 150 - 310 1/perc |
Ütésszám | 1.100 - 2.250 1/perc |
Ütésenergia | 20 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 130 - 260 1/perc |
Ütésszám | 1.075 - 2.150 1/perc |
Ütésenergia | 18,9 J |
Teljesítményfelvétel | 1.500 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 150 - 310 1/perc |
Ütésszám | 1.100 - 2.250 1/perc |
Ütésenergia | 19,1 J |
Teljesítményfelvétel | 1.510 W |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Ütésenergia | 7.2J |
Teljesítményfelvétel | 900W |
Befogás típusa | 17mm |
Ütésszám (sebesség 2) | 2.900/perc |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 10.000 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 437 x 235 x 195 mm |
Súly | 4 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 10.000 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 437 x 235 x 195 mm |
Súly | 5,1 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 2.000 - 4.400 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 900 W |
Méret (H x SZ x M) | 313 x 80 x 126 mm |
Súly | 2,3 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 10.000 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 350 x 151 x 178 mm |
Súly | 4,4 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 10.000 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.400 W |
Méret (H x SZ x M) | 350 x 151 x 178 mm |
Súly | 4,5 kg |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 7.800 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.800 W |
Súly | 5,7 kg |
Gyémánttárcsa belső átmérő | 22,23 mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 4.100 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 1.800 W |
Súly | 6 kg |
Gyémánttárcsa belső átmérő | 22,23 mm |
Kiválasztott termékek
Tartozékok, kapcsolódó termékek: | |||
|
|
||
tovább |
Üresjárati fordulatszám | 800 - 1.450 1/perc |
Teljesítményfelvétel | 500W |
Súly | 4,6 kg |
Kiválasztott termékek